Philadelphia Laktosfri 1,5kg

Vår laktosfria variant av klassika Philadelphia finns nu även i stor förpackning. Lika fräsch, krämig och god som originalet och med samma användningmöjligheter. Gör din meny tillgänglig för fler genom att erbjuda laktosfria alternativ.

Näringsvärde

Näringsvärde Per portion 100g Per portion 30g GDA GDA % % % %
Energievärde 1142 kJ / 277 kcal 345 kJ / 85 kcal 2000 2000 13.8% 4.2% 13.8% 4.2%
Proteiner 4.4g 1.4g 50g 50g 8.8% 2.8% 8.8% 2.8%
Kolhydrater 2.7g 0.8g 260g 260g 1.0% 0.3% 1.0% 0.3%
varav sockerarter 2.7g 0.8g 90g 90g 3.0% 0.9% 3.0% 0.9%
Fett 27g 8.2g 70g 70g 38.6% 11.7% 38.6% 11.7%
varav mättat fett 18g 5.8g 20g 20g 90% 29.0% 90% 29.0%
Fiber 0.2g 0.1g 24g 24g 0.8% 0.4% 0.8% 0.4%
Salt 0.86g 0.26g 6g 6g 14.3% 4.3% 14.3% 4.3%

Ingredienser

Mjölk/mælk/melk, grädde/fløde/fløte, salt, stabiliseringsmedel/stabilisatorer (fruktkärnmjöl/johannesbrødkernemel), bakteriekultur.

Som konsument rekommenderar vi dig att alltid läsa ingrediensförteckningen på förpackningen för att ta del av eventuella uppdateringar eller ändringar.